MAXIMUMCAPACITEIT VOOR INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
Situatie
20/06/2022 |
|||||
geb.jaar | klasgroep | max.cap. | zittende lln. | aanmeldingen | vrije plaatsen |
2020 | peuter | 24 | 13 | 11 | |
2019 | KL1 | 24 | 18 | 4 | 2 |
2018 | KL2 | 24 | 17 | 7 | |
2017 | KL3 | 24 | 20 | 1 | 3 |
2016 | L1 | 24 | 16 | 1 | 7 |
2015 | L2 | 24 | 22 | 2 | |
2014 | L3 | 24 | 17 | 1 | 6 |
2013 | L4 | 24 | 17 | 7 | |
2012 | L5 | 24 | 15 | 9 | |
2011 | L6 | 24 | 17 | 7 | |
totaal
kleuter |
55 | 18 | 23 | ||
totaal
lager |
104 | 2 | 38 | ||
totaal
school |
169 | 20 | 61 |